チップ製品紹介
当社は、電源管理、オーディオアンプ、充電制御など、幅広い用途に対応したチップ製品を独自に開発しており ます。
自社開発のチップラインナップは、高い信頼性と豊富な実績に基づき、多様な機器への組み込みに最適です。
お客様の製品開発を迅速かつ高品質に実現するため、当社の技術力を結集したチップ製品をご提供いたします。 また、お客様のご要望に応じたチップ製品の設計・製造・検証にも柔軟に対応しております。
主な開発チップ製品一覧
| シリーズID | 機能仕様 | 実装図 | 主な指標と特徴 | 応用分野 |
|---|---|---|---|---|
| HHT5090 | デュアルセル・リチウム電池対応 同期昇圧式充電管理チップ | ● 5V入力の非同期昇圧充電方式 ● 動作電圧:3.6V~6.0V、チップ耐圧:20V ● 最大1.6Aの充電電流 (充電電流はプログラム可能) ● 昇圧充電効率:90% ● ESOP-8L パッケージ | ● ブルートゥーススピーカー ● 電子タバコ ● 電動工具 ● おもちゃ ● トランシーバー ● 太陽光発電 ● 携帯機器など | |
| HHT5207 | 非同期電流モード(CCモード)対応 DC-DC昇圧コンバータ | ● 起動電圧:2.5V、動作電圧:2.8V~24V ● 精密フィードバック電圧:1.2V ● ソフトスタート機能搭載 低電圧保護・過熱保護・調整可能な過電流保護(OCP) ● ESOP-8L パッケージ | ● ブルートゥースピーカー ● モバイルバッテリー ● LCDバックライト ● LED照明用電源ソーラー ● ポータブル機器など | |
| HHT6102 | デュアルセル・リチウム電池向け同期昇圧式充電管理チップ | ● 5V入力の同期昇圧充電方式 ● 動作電圧:3.6V~6.2V、チップ耐圧:30V ● 最大2Aの充電電流(充電電流はプログラム設定が可能) ● 昇圧充電効率:95% ● ESOP-10L パッケージ | ● ブルートゥーススピーカー ● 電子タバコ ● 電動工具 ● おもちゃ ● トランシーバー ● 太陽光発電 ● 携帯機器など | |
| HHT6103 | 3セル・リチウム電池対応 同期昇圧型充電管理チップ | |||
| HHT7601 | モニター入力対応の高効率ステレオクラスDオーディオパワーアンプ | ● 広い電源電圧範囲:5V~20V ● PBTL動作時:60W出力 ● 多段ゲイン設定機能(20dB/26dB/30dB/34dB ● UVP・DCP・OCP・OTP保護機能を内蔵) ● ETSSOP-28L パッケージ | ● 液晶テレビ ● 液晶ディスプレイ ● Bluetoothスピーカー ● Wi-Fiスピーカーなど | |
| HHT9911 | チャージポンプ昇圧内蔵モノラル・オーディオパワーアンプ | ● 入力電圧範囲:2.8V~5.5V ● 破れ音防止機能(コンプレッション:-7dB) ● クラスD/クラスAB 切替機能 ● クラスD動作時 最大出力:5.4W ● ESOP-10L パッケージ | ● AIスピーカー ● ポータブルスピーカー ● カード付きスピーカー ● Bluetoothスピーカーなど |
※上記以外にも多数のチップ製品があります。





